Le samedi 06 juin 2026, à Compiegne
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional Des Hauts De France, Comite Departemental Oise, Compiegne
U13 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BASTIN Penelope | ESTREES ST DENIS | U13FCL | 330 | 325 | 655 |
| ETRILLARD Camille | ESTREES ST DENIS | U13FCL | 212 | 233 | 445 |
| TAMAGNE Hortense | ESTREES ST DENIS | U13FCL | 210 | 231 | 441 |
| OLIVIER LOPES Lou | ESTREES ST DENIS | U11FCL | 212 | 204 | 416 |
U13 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TAILLEFUMIER Loic | ESTREES ST DENIS | U13HCL | 268 | 275 | 543 |
U15 Femme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAWLOWSKI Estelle | ESTREES ST DENIS | U15FCL | 289 | 293 | 582 |
U15 Homme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPONT SALMON MattÉo | ESTREES ST DENIS | U15HCL | 178 | 233 | 411 |
U18 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POPPE Romane | ESTREES ST DENIS | U18FCL | 272 | 292 | 564 |
| BOULEFROY Yael | ESTREES ST DENIS | U18FCL | 257 | 259 | 516 |
| PATTEEUW Marie | ESTREES ST DENIS | U18FCL | 212 | 199 | 411 |
U18 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PECHON Geoffrey | ESTREES ST DENIS | U18HCL | 321 | 312 | 633 |
| BOUTROUILLE Matteo | ESTREES ST DENIS | U18HCL | 309 | 301 | 610 |
| FRONIA Timothee | ESTREES ST DENIS | U18HCL | 257 | 276 | 533 |
| WEINMANN Lucas | ESTREES ST DENIS | U18HCL | 266 | 248 | 514 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WEINMANN Sylvain | ESTREES ST DENIS | S2HCL | 253 | 179 | 432 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PERCHERON Evelyne | ESTREES ST DENIS | S3FCL | 273 | 240 | 513 |
| CHEVALIER-JOLY Christine | ESTREES ST DENIS | S3FCL | 221 | 228 | 449 |
sportsregions